千葉県の空き家数39万4,100戸
千葉県の空き家率12.3%
出典:千葉県「令和5年住宅・土地統計調査 千葉県確報集計結果の概要」(2023年10月1日時点)
千葉県の地域区分ごとに、各市町村の空き家数・空き家率・その他の空き家率を掲載しています。市町村名にリンクがある市町村は、詳しいページをご覧いただけます。
千葉県内の補助制度を比較する →
千葉市
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 千葉市 | 52,700戸 | 10.3% | 2.7% |
|---|
葛南地域
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 市川市 | 26,640戸 | 9.9% | 3.9% |
|---|
| 船橋市 | 33,700戸 | 10.3% | 3.8% |
|---|
| 習志野市 | 8,750戸 | 9.7% | 2.6% |
|---|
| 八千代市 | 6,390戸 | 6.7% | 1.8% |
|---|
| 浦安市 | 5,620戸 | 6.4% | 1.6% |
|---|
東葛飾地域
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 松戸市 | 37,370戸 | 14.0% | 5.7% |
|---|
| 野田市 | 10,970戸 | 14.4% | 7.7% |
|---|
| 柏市 | 21,310戸 | 9.9% | 2.3% |
|---|
| 流山市 | 9,260戸 | 9.6% | 2.7% |
|---|
| 我孫子市 | 5,880戸 | 9.3% | 5.4% |
|---|
| 鎌ケ谷市 | 4,430戸 | 8.4% | 3.9% |
|---|
印旛地域
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 成田市 | 7,450戸 | 11.4% | 4.2% |
|---|
| 佐倉市 | 9,090戸 | 11.5% | 7.7% |
|---|
| 四街道市 | 4,790戸 | 10.8% | 4.9% |
|---|
| 八街市 | 4,610戸 | 14.0% | 9.6% |
|---|
| 印西市 | 5,220戸 | 11.2% | 4.1% |
|---|
| 白井市 | 1,980戸 | 7.6% | 3.7% |
|---|
| 富里市 | 3,260戸 | 13.4% | 6.1% |
|---|
| 酒々井町 | 980戸 | 9.6% | 1.5% |
|---|
| 栄町 | 1,100戸 | 11.7% | 7.8% |
|---|
香取地域
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 香取市 | 5,520戸 | 16.9% | 11.2% |
|---|
| 神崎町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
| 多古町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
| 東庄町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
海匝地域
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 銚子市 | 5,920戸 | 19.8% | 10.6% |
|---|
| 旭市 | 3,710戸 | 13.4% | 7.1% |
|---|
| 匝瑳市 | 2,550戸 | 16.6% | 11.5% |
|---|
山武地域
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 東金市 | 5,880戸 | 18.5% | 8.2% |
|---|
| 山武市 | 3,070戸 | 13.7% | 9.7% |
|---|
| 大網白里市 | 3,580戸 | 15.3% | 9.1% |
|---|
| 九十九里町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
| 芝山町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
| 横芝光町 | 1,650戸 | 17.1% | 11.7% |
|---|
長生地域
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 茂原市 | 9,240戸 | 19.9% | 10.0% |
|---|
| 一宮町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
| 睦沢町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
| 長生村 | 市町村別の公表値なし |
|---|
| 白子町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
| 長柄町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
| 長南町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
夷隅地域
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 勝浦市 | 5,660戸 | 41.0% | 9.1% |
|---|
| いすみ市 | 5,480戸 | 27.9% | 13.6% |
|---|
| 大多喜町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
| 御宿町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
安房地域
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 館山市 | 6,880戸 | 25.8% | 11.1% |
|---|
| 鴨川市 | 6,610戸 | 31.3% | 13.2% |
|---|
| 南房総市 | 6,030戸 | 29.5% | 12.5% |
|---|
| 鋸南町 | 市町村別の公表値なし |
|---|
君津地域
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 木更津市 | 10,180戸 | 15.1% | 6.3% |
|---|
| 君津市 | 7,660戸 | 18.5% | 6.2% |
|---|
| 富津市 | 4,530戸 | 21.5% | 12.7% |
|---|
| 袖ケ浦市 | 2,850戸 | 9.8% | 3.9% |
|---|
市原市
| 市町村 | 空き家数 | 空き家率 | その他の空き家率 |
|---|
| 市原市 | 17,290戸 | 13.0% | 6.4% |
|---|
出典・注記
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」第1-2表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数(千葉県掲載)
調査時点:2023年10月1日 データ確認日:2026年9月26日
※空き家率・その他の空き家率は総住宅数に対する割合です。
※調査結果は、市・区と人口1万5千人以上の町村について公表されています。「市町村別の公表値なし」の町村は、市町村別の値が公表されていません。
※地域区分は千葉県の地域振興事務所の所管区域によります(千葉市・市原市は独立して表示)。